Код | Наименование товара | Цена | Производитель |
1114731 | Зеркало плоское №4 (22мм) стоматологическое | 25.65 | Зеркала IDC Пакистан |
1116011 | Зеркало плоское №5 (24мм) стоматологическое | 25.65 | Зеркала IDC Пакистан |
1114807 | НСТф 300-M4 с зажимом | 684.00 | Наконечники CтомэК |
1116013 | НСТф 300-В2 с зажимом | 684.00 | Наконечники CтомэК |
1116415 | Роторная группа к НСТф-300 Стомэк | 399.00 | Наконечники CтомэК |
1116417 | Роторная группа к НСТБ-250 Стомэк | 570.00 | Наконечники CтомэК |
1116631 | Переходник Стомэк от М4 к В2 | 168.15 | Наконечники CтомэК |
1116633 | Переходник Стомэк от В2 к М4 | 168.15 | Наконечники CтомэК |
1116635 | НСТК 300 M4 кнопочный Стомэк | 1191.30 | Наконечники CтомэК |
1120647 | Зеркало плоское №5 (24мм) стоматологическое-только для дилеров! | 11.97 | Зеркала IDC Пакистан |
| | | |
Коронковые пилы |
| | | |
175848 | Predator Turbo PR 2T | 79.80 | Prima Dental Group |
289194 | Predator Turbo PR 3T | 117.42 | Prima Dental Group |
290236 | Predator Turbo PR DX | 117.42 | Prima Dental Group |
| | | |
Наборы боров |
| | | |
177276 | Эстетическая Полировка | 1140.00 | Prima Dental Group |
177278 | Разрезание коронок Predator Turbo | 1088.70 | Prima Dental Group |
177280 | Препарирование под коронку Predator Accu-Prep | 1348.05 | Prima Dental Group |
177282 | Predator Turbo Diamonds | 1157.10 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Шаровидный |
| | | |
177274 | Шар FG 005 (FG 1/4) | 81.23 | Prima Dental Group |
179206 | Шар FG 006 (FG 1/2) | 81.23 | Prima Dental Group |
179344 | Шар FG длинный хвостовик 006 (FG SURG 1/2) | 81.23 | Prima Dental Group |
179352 | Шар FG длинный хвостовик 012 (FG SURG 3) | 81.23 | Prima Dental Group |
179210 | Шар FG 010 (FG 2) | 81.23 | Prima Dental Group |
179212 | Шар FG 012 (FG 3) | 81.23 | Prima Dental Group |
179220 | Шар FG 021 (FG 7) | 81.23 | Prima Dental Group |
179222 | Шар FG 023 (FG 8) | 81.23 | Prima Dental Group |
179348 | Шар FG длинный хвостовик 010 (FG SURG 2) | 81.23 | Prima Dental Group |
179354 | Шар FG длинный хвостовик 014 (FG SURG 4) | 81.23 | Prima Dental Group |
179360 | Шар FG длинный хвостовик 021 (FG SURG 7) | 81.23 | Prima Dental Group |
179364 | Шар RA 006 (RA 1/2) | 81.23 | Prima Dental Group |
179370 | Шар RA 012 (RA 3) | 81.23 | Prima Dental Group |
179372 | Шар RA 014 (RA 4) | 81.23 | Prima Dental Group |
179374 | Шар RA 016 (RA 5) | 81.23 | Prima Dental Group |
179376 | Шар RA 018 (RA 6) | 81.23 | Prima Dental Group |
179378 | Шар RA 023 (RA 8) | 81.23 | Prima Dental Group |
179382 | Шар RA 010 длинный хвостовик (RA SURG 2) | 81.23 | Prima Dental Group |
179384 | Шар RA 014 длинный хвостовик (RA SURG 4) | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Обратный конус |
| | | |
179392 | Обратный конус FG 008 (FG 34) | 81.23 | Prima Dental Group |
179394 | Обратный конус FG 010 (FG 35) | 81.23 | Prima Dental Group |
179396 | Обратный конус FG 012 (FG 36) | 81.23 | Prima Dental Group |
179398 | Обратный конус FG 014 (FG 37) | 81.23 | Prima Dental Group |
179400 | Обратный конус FG 016 (FG 38) | 81.23 | Prima Dental Group |
179402 | Обратный конус FG 018 (FG 39) | 81.23 | Prima Dental Group |
179548 | Обратный конус RA 010 (RA 35) | 81.23 | Prima Dental Group |
179550 | Обратный конус RA 012 (RA 36) | 81.23 | Prima Dental Group |
179552 | Обратный конус RA 014 (RA 37) | 81.23 | Prima Dental Group |
179554 | Обратный конус RA 016 (RA 38) | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Фиссура плоская |
| | | |
179628 | Удлиненная FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
177540 | RA 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
177542 | RA 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
177544 | FG короткий хвостовик 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
177546 | FG короткий хвостовик 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
177548 | FG 023 | 81.23 | Prima Dental Group |
177550 | FG 021 | 81.23 | Prima Dental Group |
177552 | FG 018 | 81.23 | Prima Dental Group |
177554 | FG 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
177556 | FG 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
177558 | FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
177560 | FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
177562 | FG 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
179636 | Удлиненная RA 012 (RA 58L) | 81.23 | Prima Dental Group |
179634 | Удлиненная RA 010 (RA 57L) | 81.23 | Prima Dental Group |
179632 | Удлиненная FG 014 (FG 59L) | 81.23 | Prima Dental Group |
179630 | Удлиненная FG 012 (FG 58L) | 81.23 | Prima Dental Group |
179606 | RA 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
179608 | RA 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
179610 | RA 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
179612 | RA 018 | 81.23 | Prima Dental Group |
179614 | RA 021 | 81.23 | Prima Dental Group |
179616 | RA 023 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Колесовидные |
| | | |
177566 | Колесо FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
179390 | Колесо RA 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Грушевидные |
| | | |
177568 | Груша FG 006 | 81.23 | Prima Dental Group |
177570 | Груша удлиненная FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
179562 | Груша удлиненная FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
179564 | Груша удлиненная FG 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
179566 | Груша удлиненная RA 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
179568 | Груша удлиненная RA 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
179570 | Груша удлиненная RA 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
179572 | Груша FG 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
179574 | Груша FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
179576 | Груша FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
179578 | Груша FG 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Формирователи дна полости |
| | | |
177572 | FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
180914 | FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
180916 | FG 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Снятие кариозного дентина |
| | | |
177574 | Cavi-Prep RA 010 | 128.25 | Prima Dental Group |
181232 | Cavi-Prep RA 025 | 128.25 | Prima Dental Group |
181234 | Cavi-Prep RA 027 | 128.25 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Препарирование под коронку |
| | | |
177600 | Accu-Prep 379-023 | 148.20 | Prima Dental Group |
181448 | Accu-Prep 856-018 | 148.20 | Prima Dental Group |
181450 | Accu-Prep 847-016 | 148.20 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Фиссура плоская с насечками |
| | | |
179638 | FG 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
179640 | FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
180848 | FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
180850 | FG 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
180852 | FG 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
180854 | FG 018 | 81.23 | Prima Dental Group |
180856 | FG 021 | 81.23 | Prima Dental Group |
180858 | FG 023 | 81.23 | Prima Dental Group |
180866 | FG длинный хвостовик 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
180868 | FG длинный хвостовик 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
180870 | FG длинный хвостовик 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
180872 | FG длинный хвостовик 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
180874 | FG длинный хвостовик 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
180876 | RA 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
180878 | RA 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
180880 | RA 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
180882 | RA 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
180884 | RA 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
180886 | RA 018 | 81.23 | Prima Dental Group |
180888 | RA 021 | 81.23 | Prima Dental Group |
180890 | RA 023 | 81.23 | Prima Dental Group |
180892 | RA длинный хвостовик 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
180894 | RA длинный хвостовик 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
180928 | FG удлиненная 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
181064 | FG удлиненная 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181066 | FG удлиненная 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181068 | FG удлиненная 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
181070 | RA удлиненная 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
181072 | RA удлиненная 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181074 | RA удлиненная 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181076 | RA удлиненная 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Фиссура усеченная |
| | | |
180970 | RA плоская 021 | 81.23 | Prima Dental Group |
180968 | RA плоская 018 | 81.23 | Prima Dental Group |
180966 | RA плоская 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
180964 | RA плоская 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
180962 | RA плоская 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
180960 | RA плоская 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
180930 | FG плоская 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
180958 | RA плоская 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
180942 | FG плоская 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
180944 | FG плоская 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
180946 | FG плоская 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
180948 | FG плоская 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
180950 | FG плоская 018 | 81.23 | Prima Dental Group |
180952 | FG плоская 021 | 81.23 | Prima Dental Group |
181078 | FG плоская удлиненная 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
181080 | FG плоская удлиненная 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181082 | FG плоская удлиненная 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181084 | FG плоская удлиненная 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
181086 | RA плоская удлиненная 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
181088 | RA плоская удлиненная 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181090 | RA плоская удлиненная 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181092 | RA плоская удлиненная 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Фиссура усеченная с насечками |
| | | |
181094 | FG 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
181096 | FG 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
181098 | FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181100 | FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181102 | FG 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
181104 | FG 021 | 81.23 | Prima Dental Group |
181112 | FG короткий хвостовик 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181114 | FG короткий хвостовик 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181116 | FG длинный хвостовик 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181118 | FG длинный хвостовик 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181120 | FG длинный хвостовик 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
181122 | RA 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
181124 | RA 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
181126 | RA 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181128 | RA 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181130 | RA 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
181132 | RA 021 | 81.23 | Prima Dental Group |
181134 | RA длинный хвостовик 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181136 | FG удлиненная 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
181138 | FG удлиненная 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181140 | FG удлиненная 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181142 | FG удлиненная 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
181144 | RA удлиненная 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
181146 | RA удлиненная 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181148 | RA удлиненная 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181150 | RA удлиненная 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Фиссура с закругленным концом |
| | | |
181152 | FG 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
181154 | FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181156 | FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181158 | FG 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
181166 | RA 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
181168 | RA 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181170 | RA 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181172 | RA 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Фиссура для амальгамы |
| | | |
180898 | FG 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
180900 | FG 011 | 81.23 | Prima Dental Group |
180904 | RA 009 | 81.23 | Prima Dental Group |
180906 | RA 011 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Карбидные / Фиссура с закругленным концом с насечками |
| | | |
181174 | FG 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
181176 | FG 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181178 | FG 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181180 | FG 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
181182 | FG длинный хвостовик 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181184 | FG длинный хвостовик 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181186 | RA 008 | 81.23 | Prima Dental Group |
181188 | RA 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181190 | RA 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181192 | RA 014 | 81.23 | Prima Dental Group |
181202 | RA усеченная 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181194 | RA длинный хвостовик 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181196 | FG усеченная 010 | 81.23 | Prima Dental Group |
181198 | FG усеченная 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181200 | FG усеченная 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
181204 | RA усеченная 012 | 81.23 | Prima Dental Group |
181208 | RA усеченная 016 | 81.23 | Prima Dental Group |
| | | |
Боры Алмазные / TF конусообразный, плоский кончик |
| | | |
182362 | TF-41 | 34.77 | Mani |
182368 | TF-43 | 34.77 | Mani |
182364 | TF-42 | 34.77 | Mani |
182360 | TF-31 | 34.77 | Mani |
182352 | TF-23 | 34.77 | Mani |
182098 | TF-11 | 34.77 | Mani |
182148 | TF-12 | 34.77 | Mani |
182150 | TF-13 | 34.77 | Mani |
182152 | TF-14 | 34.77 | Mani |
182154 | TF-20 | 34.77 | Mani |
182166 | TF-21 | 34.77 | Mani |
182168 | TF-22 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / TR конусообразный, закругленный кончик |
| | | |
182370 | TR-11 | 34.77 | Mani |
182372 | TR-12 | 34.77 | Mani |
182374 | TR-13 | 34.77 | Mani |
182390 | TR-26 | 34.77 | Mani |
182386 | TR-24 | 34.77 | Mani |
182388 | TR-25 | 34.77 | Mani |
182384 | TR-21 | 34.77 | Mani |
182382 | TR-20 | 34.77 | Mani |
182380 | TR-19 | 34.77 | Mani |
182376 | TR-14 | 34.77 | Mani |
182378 | TR-15 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / TC конусообразный, острый кончик |
| | | |
182396 | TC-21 | 34.77 | Mani |
182398 | TC-26 | 34.77 | Mani |
182394 | TC-11 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / FO пламеобразный, стрельчатый кончик |
| | | |
182410 | FO-32 | 34.77 | Mani |
182406 | FO-25 | 34.77 | Mani |
182408 | FO-27 | 34.77 | Mani |
182402 | FO-21 | 34.77 | Mani |
182404 | FO-22 | 34.77 | Mani |
182400 | FO-11 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / SF прямой, плоский кончик |
| | | |
182424 | SF-41 | 34.77 | Mani |
182422 | SF-31 | 34.77 | Mani |
182420 | SF-21 | 34.77 | Mani |
182418 | SF-13 | 34.77 | Mani |
182414 | SF-11 | 34.77 | Mani |
182416 | SF-12 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / SO прямой, стрельчатый кончик |
| | | |
182426 | SO-20 | 34.77 | Mani |
182428 | SO-21 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / SR прямой, закругленный кончик |
| | | |
182430 | SR-11 | 34.77 | Mani |
182432 | SR-12 | 34.77 | Mani |
182434 | SR-13 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / RS для препарирования |
| | | |
182436 | RS-11 | 34.77 | Mani |
182438 | RS-21 | 34.77 | Mani |
182440 | RS-31 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / EX специальная форма |
| | | |
182442 | EX-11 | 34.77 | Mani |
182444 | EX-12 | 34.77 | Mani |
182446 | EX-20 | 34.77 | Mani |
182448 | EX-21 | 34.77 | Mani |
182450 | EX-24 | 34.77 | Mani |
182452 | EX-26 | 34.77 | Mani |
182454 | EX-31 | 34.77 | Mani |
182456 | EX-41 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / BR шарообразный |
| | | |
182458 | BR-31 | 34.77 | Mani |
182460 | BR-40 | 34.77 | Mani |
182462 | BR-41 | 34.77 | Mani |
182464 | BR-45 | 34.77 | Mani |
182466 | BR-46 | 34.77 | Mani |
182468 | BR-49 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / BC шарообразный с юбочкой |
| | | |
182470 | BC-31 | 34.77 | Mani |
182472 | BC-42 | 34.77 | Mani |
182474 | BC-43 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / DI двойной обратный конус |
| | | |
182476 | DI-41 | 34.77 | Mani |
182478 | DI-42 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / SI простой обратный конус |
| | | |
182482 | SI-46 | 34.77 | Mani |
182486 | SI-47 | 34.77 | Mani |
182488 | SI-48 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / WR колесо, круглый край |
| | | |
182494 | WR-13 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / S короткая ножка |
| | | |
182500 | TF-S20 | 34.77 | Mani |
182502 | TF-S21 | 34.77 | Mani |
182504 | TF-S22 | 34.77 | Mani |
182506 | TF-S23 | 34.77 | Mani |
182508 | TF-S31 | 34.77 | Mani |
182510 | TF-S41 | 34.77 | Mani |
182512 | TR-S13 | 34.77 | Mani |
182514 | TR-S21 | 34.77 | Mani |
182516 | TC-S21 | 34.77 | Mani |
182518 | FO-S21 | 34.77 | Mani |
182520 | SO-S20 | 34.77 | Mani |
182524 | BR-S45 | 34.77 | Mani |
182528 | BR-S46 | 34.77 | Mani |
182530 | BC-S42 | 34.77 | Mani |
182532 | BC-S43 | 34.77 | Mani |
182534 | DI-S41 | 34.77 | Mani |
182536 | SI-S46 | 34.77 | Mani |
182538 | SI-S48 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / SS очень короткая ножка |
| | | |
182542 | TF-SS31 | 34.77 | Mani |
182544 | TR-SS21 | 34.77 | Mani |
182546 | DI-SS41 | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / C серия Coarse |
| | | |
182562 | TR-13C | 34.77 | Mani |
182564 | TR-62C | 34.77 | Mani |
182578 | WR-13C | 34.77 | Mani |
182574 | BR-31C | 34.77 | Mani |
182576 | SI-47C | 34.77 | Mani |
182570 | FO-54C | 34.77 | Mani |
182572 | SF-12C | 34.77 | Mani |
182566 | TC-11C | 34.77 | Mani |
182568 | FO-32C | 34.77 | Mani |
1119505 | TF-13C Зеленый (018) | 34.77 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / F серия Fine |
| | | |
182582 | TF-12F | 28.50 | Mani |
182586 | TR-11F | 28.50 | Mani |
182588 | TR-13F | 28.50 | Mani |
182596 | TC-11F | 28.50 | Mani |
182594 | TR-26F | 28.50 | Mani |
182592 | TR-25F | 28.50 | Mani |
182590 | TR-21F | 28.50 | Mani |
182584 | TF-21F | 28.50 | Mani |
182598 | TC-21F | 28.50 | Mani |
182600 | FO-21F | 28.50 | Mani |
182602 | FO-22F | 28.50 | Mani |
182604 | EX-18F | 28.50 | Mani |
182606 | EX-21F | 28.50 | Mani |
182608 | BR-48F | 28.50 | Mani |
182610 | WR-31F | 28.50 | Mani |
182612 | WR-S31F | 28.50 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / EF серия Extra Fine |
| | | |
182616 | TF-12EF | 28.50 | Mani |
182618 | TF-21EF | 28.50 | Mani |
182620 | TR-11EF | 28.50 | Mani |
182622 | TR-13EF | 28.50 | Mani |
182624 | TR-21EF | 28.50 | Mani |
182626 | TR-25EF | 28.50 | Mani |
182628 | TR-26EF | 28.50 | Mani |
182630 | TC-11EF | 28.50 | Mani |
182632 | TC-21EF | 28.50 | Mani |
182634 | FO-21EF | 28.50 | Mani |
182636 | FO-22EF | 28.50 | Mani |
182638 | EX-21EF | 28.50 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / CR для препарирования |
| | | |
182648 | CR-11F | 28.50 | Mani |
182650 | CR-11EF | 28.50 | Mani |
182652 | CR-12F | 28.50 | Mani |
182654 | CR-12EF | 28.50 | Mani |
182656 | CR-21F | 28.50 | Mani |
182658 | CR-22F | 28.50 | Mani |
182660 | FO-30F | 28.50 | Mani |
182662 | FO-20EF | 28.50 | Mani |
182664 | FO-40EF | 28.50 | Mani |
182666 | FO-41EF | 28.50 | Mani |
182668 | FO-42EF | 28.50 | Mani |
182670 | BR-40EF | 28.50 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / CD для детской стоматологии |
| | | |
182682 | CD-50F | 28.50 | Mani |
182684 | CD-51F | 28.50 | Mani |
182686 | CD-52F | 28.50 | Mani |
182688 | CD-53F | 28.50 | Mani |
182690 | CD-54F | 28.50 | Mani |
182692 | CD-55F | 28.50 | Mani |
182694 | CD-56F | 28.50 | Mani |
182696 | CD-57F | 28.50 | Mani |
182698 | CD-58F | 28.50 | Mani |
182700 | CD-59F | 28.50 | Mani |
| | | |
Боры Алмазные / Шаровидный |
| | | |
182804 | Шарик 801 | 114.00 | Jota |
292934 | Шарик с юбочкой 802.FG | 114.00 | Jota |
292936 | Шарик на длинной ножке 801L.FG | 114.00 | Jota |
| | | |
Боры Алмазные / Шаровидные |
| | | |
184912 | FG 102 (010) | 57.00 | DX Dentex |
184922 | FG 103 (012) | 57.00 | DX Dentex |
184924 | FG 104 (014) | 57.00 | DX Dentex |
184926 | FG 105 (016) | 57.00 | DX Dentex |
184932 | FG 106 (018) | 57.00 | DX Dentex |
184934 | FG 360 (021) | 57.00 | DX Dentex |
184936 | FG C360 зеленый 021 | 57.00 | DX Dentex |
184938 | FG 361 (023) | 57.00 | DX Dentex |
184940 | FG 362 (025) | 57.00 | DX Dentex |
184942 | FG 410 (031) | 57.00 | DX Dentex |
1117363 | FG C102 Зеленый (010) | 57.00 | DX Dentex |
1117365 | FG XF102 Желтый (010) | 57.00 | DX Dentex |
1117369 | FG SC102 Черный (010) | 74.10 | DX Dentex |
1117703 | FG C103 Зеленый (012) | 57.00 | DX Dentex |
1117705 | FG SC103 Черный (012) | 74.10 | DX Dentex |
1117707 | FG XF103 Желтый (012) | 57.00 | DX Dentex |
1117709 | FG SC104 Черный (014) | 74.10 | DX Dentex |
1117711 | FG C104 Зеленый (014) | 57.00 | DX Dentex |
1117713 | FG XF104 Желтый (014) | 57.00 | DX Dentex |
1117717 | FG C105 Зеленый (016) | 57.00 | DX Dentex |
1117721 | FG SC105 Черный (016) | 74.10 | DX Dentex |
1117723 | FG F105 Красный (016) | 57.00 | DX Dentex |
1117727 | FG C106 Зеленый (018) | 57.00 | DX Dentex |
1117729 | FG SC106 Черный (018) | 74.10 | DX Dentex |
1117731 | FG F106 Красный (018) | 57.00 | DX Dentex |
1117733 | FG F360 Красный (021) | 57.00 | DX Dentex |
1117737 | FG XF360 Желтый (021) | 57.00 | DX Dentex |
1117739 | FG SC361 Черный (023) | 74.10 | DX Dentex |
| | | |
Боры Алмазные / Шаровидные с юбочкой |
| | | |
184998 | FG 113 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185000 | FG 114 (014) | 57.00 | DX Dentex |
185002 | FG 115 (016) | 57.00 | DX Dentex |
185004 | FG 116 (018) | 57.00 | DX Dentex |
185006 | FG 381 (023) | 57.00 | DX Dentex |
| | | |
Боры Алмазные / Обратный конус |
| | | |
185008 | FG 123 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185010 | FG 124 (014) | 57.00 | DX Dentex |
185012 | FG C124 Зеленый (014) | 57.00 | DX Dentex |
185014 | FG 125 (016) | 57.00 | DX Dentex |
185016 | FG 126 (018) | 57.00 | DX Dentex |
185022 | FG 226 (014) удлиненный | 57.00 | DX Dentex |
185024 | FG 227 (016) удлиненный | 57.00 | DX Dentex |
185026 | FG 228 (018) удлиненный | 57.00 | DX Dentex |
| | | |
Боры Алмазные / Обратный конус с юбочкой |
| | | |
185028 | FG 133 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185030 | FG 134 (014) | 57.00 | DX Dentex |
185032 | FG 135 (016) | 57.00 | DX Dentex |
185034 | FG 136 (018) | 57.00 | DX Dentex |
185036 | FG 142 (016) удаление амальгамы | 57.00 | DX Dentex |
185038 | FG 143 (018) удаление амальгамы | 57.00 | DX Dentex |
| | | |
Боры Алмазные / Грушевидные |
| | | |
185698 | FG 232 (016) | 57.00 | DX Dentex |
185700 | FG С232 Зеленый (012) | 57.00 | DX Dentex |
185694 | FG 230В (012) | 57.00 | DX Dentex |
185696 | FG 231 (014) | 57.00 | DX Dentex |
185708 | FG F366 Красный (016) | 57.00 | DX Dentex |
185706 | FG С366 Зеленый (016) | 57.00 | DX Dentex |
185704 | FG 366 (016) | 57.00 | DX Dentex |
185702 | FG 366А (014) | 57.00 | DX Dentex |
185710 | FG XF366 Желтый (016) | 57.00 | DX Dentex |
185712 | FG 367 (018) | 57.00 | DX Dentex |
185714 | FG С367 Зеленый (018) | 57.00 | DX Dentex |
185716 | FG 368 (022) | 57.00 | DX Dentex |
185718 | FG С368 Зеленый (022) | 57.00 | DX Dentex |
185720 | FG F368 Красный (022) | 57.00 | DX Dentex |
185722 | FG XF368 Желтый (022) | 57.00 | DX Dentex |
185724 | FG 525 (033) | 57.00 | DX Dentex |
1117743 | FG SC366А Черный (014) | 74.10 | DX Dentex |
1117741 | FG C366А Зеленый (014) | 57.00 | DX Dentex |
| | | |
Боры Алмазные / Цилиндр с плоским концом |
| | | |
185732 | FG 202 (010) | 57.00 | DX Dentex |
185734 | FG 203 (010) | 57.00 | DX Dentex |
185736 | FG С203 Зеленый (010) | 57.00 | DX Dentex |
185738 | FG 204 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185740 | FG 205 (014) | 57.00 | DX Dentex |
185742 | FG 206 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185744 | FG C206 Зеленый (012) | 57.00 | DX Dentex |
185746 | FG 206B (014) | 57.00 | DX Dentex |
185748 | FG 206C (016) | 57.00 | DX Dentex |
185750 | FG 206D (018) | 57.00 | DX Dentex |
185752 | FG 301 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185754 | FG C301 Зеленый (012) | 57.00 | DX Dentex |
185756 | FG 302 (014) | 57.00 | DX Dentex |
185758 | FG C302 Зеленый (014) | 57.00 | DX Dentex |
185760 | FG 302В (016) | 57.00 | DX Dentex |
185762 | FG 303 (018) | 57.00 | DX Dentex |
185764 | FG 304 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185768 | FG 304В (014) | 57.00 | DX Dentex |
185786 | FG 304С (016) | 57.00 | DX Dentex |
1119375 | FG SC206B Черный (014) | 0.00 | DX Dentex |
1119377 | FG SC302 Черный (014) | 74.10 | DX Dentex |
| | | |
Боры Алмазные / Цилиндр с закругленным концом |
| | | |
185870 | FG 270 (008) | 57.00 | DX Dentex |
185872 | FG 270В (009) | 57.00 | DX Dentex |
185874 | FG 271 (010) | 57.00 | DX Dentex |
185876 | FG 272 (010) | 57.00 | DX Dentex |
185878 | FG 273 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185880 | FG 347 (010) | 57.00 | DX Dentex |
185882 | FG 348 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185884 | FG 349 (014) | 57.00 | DX Dentex |
185886 | FG 349В (016) | 57.00 | DX Dentex |
185888 | FG 349С (018) | 57.00 | DX Dentex |
185890 | FG 350 (012) | 57.00 | DX Dentex |
185892 | FG 351 (014) | 57.00 | DX Dentex |
